
PONTUAÇÃO
Resultados da Sala
MAIO
Mini Índice
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/05 á 05/05 | feriado | -360pts | -460pts | 850pts | 400pts |
08/05 á 12/05 | -175pts | 300pts | -305pts | -105pts | -60pts |
15/05 á 19/05 | 0pts | 135pts | -135pts | -150pts | -190pts |
22/05 á 26/05 | -190pts | 0pts | 990pts | -360pts | 0pts |
29/05 á 31/05 | -105pts | -155pts | 0pts | ||
Saldo Mensal: | -120pts |
MAIO
Mini Dólar
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/05 á 05/05 | feriado | 4pts | 3pts | 4pts | 36pts |
08/05 á 12/05 | -7pts | 2pts | 5pts | 2,5pts | 4pts |
15/05 á 19/05 | -5pts | 25pts | -5,5pts | -8pts | -15pts |
22/05 á 26/05 | -15pts | -4pts | -4pts | 12pts | -6pts |
29/05 á 31/05 | 5,5pts | 3pts | -3pts | ||
Saldo Mensal: | 39,5pts |
PONTUAÇÃO
Meses Anteriores
0
Março/2022
0
Abril/2022
0
Maio/2022
0
Junho/2022
0
Julho/2022
0
Agosto/2022
0
Setembro/2022
0
Outubro/2022
0
Novembro/2022
0
Dezembro/2022
0
Janeiro/2023
0
Fevereiro/2023
0
Março/2023
0
Abril/2023