
PONTUAÇÃO
Resultados da Sala
MARÇO
Mini Índice
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/03 á 03/03 | -360pts | 95pts | 120pts | ||
06/03 á 10/03 | 175pts | 250pts | 120pts | 220pts | 330pts |
13/03 á 17/03 | 270pts | 230pts | 65pts | 195pts | 650pts |
20/03 á 24/03 | -250pts | 175pts | 350pts | 115pts | -355pts |
27/03 á 31/03 | - | - | |||
Saldo Mensal: | 2.395pts |
MARÇO
Mini Dólar
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/03 á 03/03 | 0pts | -7pts | 0pts | ||
06/03 á 10/03 | 0,5pts | -3,5pts | -6pts | 0pts | 2pts |
13/03 á 17/03 | -3pts | -5pts | 0pts | -5pts | 3pts |
20/03 á 24/03 | 0pts | -3pts | 4pts | 13pts | 13,5pts |
27/03 á 31/03 | - | - | |||
Saldo Mensal: | 3,5pts |
PONTUAÇÃO
Meses Anteriores
0
Março/2022
0
Abril/2022
0
Maio/2022
0
Junho/2022
0
Julho/2022
0
Agosto/2022
0
Setembro/2022
0
Outubro/2022
0
Novembro/2022
0
Dezembro/2022
0
Janeiro/2023
0
Fevereiro/2023