
PONTUAÇÃO
Resultados da Sala
SETEMBRO
Mini Índice
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/09 | -110pts | ||||
04/09 á 08/09 | 390pts | -130pts | -150pts | feriado | feriado |
11/09 á 15/09 | 170pts | -100pts | 275pts | 90pts | 170pts |
18/09 á 22/09 | -170pts | 50pts | 40pts | -270pts | |
25/09 á 29/09 | - | - | - | - | |
Saldo Mensal: | 255pts |
SETEMBRO
Mini Dólar
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/09 | 3,5pts | ||||
04/09 á 08/09 | -4pts | 0pts | -9pts | feriado | feriado |
11/09 á 15/09 | 0pts | 0pts | -4pts | -4pts | 1pts |
18/09 á 22/09 | 0pts | 0pts | -4pts | 0pts | |
25/09 á 29/09 | - | - | - | - | |
Saldo Mensal: | -20,5pts |
PONTUAÇÃO
Meses Anteriores
0
Junho/2022
0
Julho/2022
0
Agosto/2022
0
Setembro/2022
0
Outubro/2022
0
Novembro/2022
0
Dezembro/2022
0
Janeiro/2023
0
Fevereiro/2023
0
Março/2023
0
Abril/2023
0
Maio/2023
0
Junho/2023
0
Julho/2023
0
Agosto/2023