
PONTUAÇÃO
Resultados da Sala
JANEIRO
Mini Índice
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
02/01 á 06/01 | - | - | - | - | - |
09/01 á 13/01 | - | - | - | - | - |
16/01 á 20/01 | 120pts | 395pts | -230pts | -250pts | 750pts |
23/01 á 27/01 | 205pts | 560pts | 450pts | -205pts | -230pts |
30/01 á 31/01 | - | - | - | ||
Saldo Mensal: | 1.565pts |
JANEIRO
Mini Dólar
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
02/01 á 06/01 | - | - | - | - | - |
09/01 á 13/01 | - | - | - | - | - |
16/01 á 20/01 | -9,5pts | -7pts | 0pts | -16pts | 45pts |
23/01 á 27/01 | 0pts | 6pts | 3pts | 19,5pts | 0pts |
30/01 á 31/01 | - | - | - | ||
Saldo Mensal: | 41pts |
PONTUAÇÃO
Meses Anteriores
0
Novembro/2021
0
Dezembro/2021
0
Janeiro/2022
0
Fevereiro/2022
0
Março/2022
0
Abril/2022
0
Maio/2022
0
Junho/2022
0
Julho/2022
0
Agosto/2022
0
Setembro/2022
0
Outubro/2022
0
Novembro/2022
0
Dezembro/2022